(Cuadro sobre las articulaciones, en base a las consideraciones generales sobre la anatomía Humana de Henry Rouviere)
Sinartrosis, Inmóviles o Fibrosas | Sindesmosis | Entre 2 huesos desarrollados de tejido cartilaginoso | |
Sutura | Entre 2 huesos desarrollados a partir de tejido fibroso | Dentada | |
Escamosa | |||
Plana | |||
Esquindelesis | Art. En la que una de sus superficies en forma de cresta se enclava en la superficie opuesta en forma de ranura, EL UNICO LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ES EN LA ART DEL ESFENOIDES CON EL VOMER | ||
Anfiartrosis, Semimoviles o Cartilaginosas | Sincondrosis | si el tejido intermedio o ligamento interoseo puede diferenciarse en cartílago hiliano. | |
Superficies planas, cóncavas o convexas recubiertas de cartílago se unen por: *ligamento interoseo, fibroso o fibrocartilaginoso * ligamentos periféricos | Sinfisis | una masa de tejido fibrocartilaginoso entre las dos superficies articulares | |
Diartrosis Moviles o Sinoviales | |||
Presentan *superficies lisas, separadas por una cavidad articular y se mueven unas sobre otras, *1 cápsula articular y ligamentos *1 membrana sinovial | Gínglismo o tróclea | 1 una superficie en forma de polea | 1 EJE |
Trocoide | Superficies son segmentos de cilindro, uno convexo y uno cóncavo | 1 EJE | |
Elipsoidea o Condilea | Segmento de un elipsoide 1 convexo y 1 cóncavo | 2 EJES | |
encaje reciproco o articulación de sellar, o en silla de montar | la convexidad de 1 se opone a la de la otra | 2 EJES | |
Esferoidea o enartrosis | Segmentos de esfera uno cóncavo y otro convexo | 3 EJES | |
Plano o Artrodia | Superficie plana | NO TIENE EJE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario